อาร์เซน่อล (-1.5) เซบีย่า
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : อาร์เซน่อล ต่อ ลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 6 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 3(50.00%), เสมอ 1(16.67%), แพ้ 2(33.33%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 25/10/23 | เซบีย่า | 1-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ESC | 30/07/22 | อาร์เซน่อล(N)* | 6-0 | เซบีย่า | 1 | ชนะ |
ESC | 30/07/17 | อาร์เซน่อล* | 1-2 | เซบีย่า | 0.5/1 | แพ้ |
AMST | 10/08/08 | อาร์เซน่อล(N)* | 1-1 | เซบีย่า | 0/0.5 | แพ้1/2 |
UEFA CL | 28/11/07 | เซบีย่า* | 3-1 | อาร์เซน่อล | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาร์เซน่อล
ENG PR | 05/11/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-0 | อาร์เซน่อล | แพ้ |
ENG LC | 02/11/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 3-1 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 28/10/23 | อาร์เซน่อล* | 5-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
UEFA CL | 25/10/23 | เซบีย่า | 1-2 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 22/10/23 | เชลซี | 2-2 | อาร์เซน่อล* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 28/10/23 | อาร์เซน่อล* | 5-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 08/10/23 | อาร์เซน่อล* | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 24/09/23 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
UEFA CL | 21/09/23 | อาร์เซน่อล* | 4-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | ชนะ |
ENG PR | 03/09/23 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
เซบีย่า
SPA D1 | 05/11/23 | เซลต้า บีโก้* | 1-1 | เซบีย่า | เสมอ |
SPA CUP | 01/11/23 | Quintanar de la Orden | 0-3 | เซบีย่า* | ชนะ |
SPA D1 | 29/10/23 | คาดิส | 2-2 | เซบีย่า* | เสมอ |
UEFA CL | 25/10/23 | เซบีย่า | 1-2 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
SPA D1 | 22/10/23 | เซบีย่า | 1-1 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 05/11/23 | เซลต้า บีโก้* | 1-1 | เซบีย่า | เสมอ |
SPA CUP | 01/11/23 | Quintanar de la Orden | 0-3 | เซบีย่า* | ชนะ |
SPA D1 | 29/10/23 | คาดิส | 2-2 | เซบีย่า* | เสมอ |
UEFA CL | 04/10/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 2-2 | เซบีย่า | เสมอ |
SPA D1 | 30/09/23 | บาร์เซโลน่า* | 1-0 | เซบีย่า | แพ้ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม B | |||||||||
1 | อาร์เซน่อล | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
2 | ล็องส์ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
3 | เซบีย่า | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน อาร์เซนอล ผลงาน 3 เกมก่อนหน้านี้ ชนะ 2 แพ้ 1 เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม ผลงานล่าสุดบุกไปแพ้ต่อนิวคาสเซิลในเกมลีก 1-0 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ เซบีย่า ผลงาน 3 นัดในแชมเปี้ยนส์ลีก เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดเสมอกับเซลต้า บีโก้ ในเกมลีก 1-1 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้านจะไม่มี ยูร์เรี่ยน ทิมเบอร์, โธมัส ปาร์เตย์, กาเบรียล เฆซุส และ เอมิล สมิธ โรว์ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนจะขาด มาร์เซา และ เซอร์คิโอ รามอส ที่บาดเจ็บเช่นกัน นัดก่อนหน้านี้ที่เจอกันที่บ้าน เซบีย่า ผลเป็น อาร์เซนอล ที่บุกไปชนะได้ 1-2 ดูจากฟอร์มและคุณภาพตัวผู้เล่น อาร์เซนอล ดูดีกว่า บวกกับเกมนี้ได้เล่นในบ้าน น่าจะเป็นฝ่ายบดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ อาร์เซน่อล
ผลงานที่คาด : อาร์เซน่อล 2-0 เซบีย่า