อาร์เซน่อล[4] (-1.5) คริสตัล พาเลซ[14]
เวลา : 19:30 น.
ราคาต่อรอง : อาร์เซน่อล ต่อ ลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 22/08/23 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | อาร์เซน่อล* | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 19/03/23 | อาร์เซน่อล* | 4-1 | คริสตัล พาเลซ | 1.5/2 | ชนะ |
ENG PR | 06/08/22 | คริสตัล พาเลซ | 0-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 05/04/22 | คริสตัล พาเลซ | 3-0 | อาร์เซน่อล* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 19/10/21 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | คริสตัล พาเลซ | 0.5/1 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาร์เซน่อล
ENG FAC | 08/01/24 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | ลิเวอร์พูล | แพ้ |
ENG PR | 31/12/23 | ฟูแล่ม | 2-1 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 29/12/23 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 24/12/23 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
ENG PR | 17/12/23 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 08/01/24 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | ลิเวอร์พูล | แพ้ |
ENG PR | 29/12/23 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 17/12/23 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 02/12/23 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
UEFA CL | 30/11/23 | อาร์เซน่อล* | 6-0 | ล็องส์ | ชนะ |
คริสตัล พาเลซ
ENG FAC | 18/01/24 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG FAC | 05/01/24 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 30/12/23 | คริสตัล พาเลซ* | 3-1 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
ENG PR | 28/12/23 | เชลซี* | 2-1 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 22/12/23 | คริสตัล พาเลซ | 1-1 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 18/01/24 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 28/12/23 | เชลซี* | 2-1 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 16/12/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-2 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ENG PR | 03/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ENG PR | 25/11/23 | ลูตัน ทาวน์ | 2-1 | คริสตัล พาเลซ* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 20 | 13 | 6 | 1 | 43 | 18 | 45 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | 23 | 43 |
3 | แอสตัน วิลล่า | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 27 | 43 |
4 | อาร์เซน่อล | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 20 | 40 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | 40 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 30 | 34 |
7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21 | 10 | 2 | 9 | 24 | 29 | 32 |
8 | ไบรท์ตัน | 20 | 8 | 7 | 5 | 38 | 33 | 31 |
9 | เชลซี | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | 31 |
10 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 32 | 29 |
11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 31 | 28 |
12 | บอร์นมัธ | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 35 | 25 |
13 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 36 | 24 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 29 | 21 |
15 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 35 | 20 |
16 | เบรนท์ฟอร์ด | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 31 | 19 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 28 | 17 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
18 | ลูตัน ทาวน์ | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 38 | 16 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 42 | 12 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 49 | 9 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น อาร์เซนอล ไม่ชนะในลีกมา 3 นัดติด โดย 2 เกมหลังสุดแพ้รวด ผลงานนัดล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับลิเวอร์พูล 0-2 ในเกมเอฟเอ คัพ ตอนนี้อยู่อันดับ 4 ในลีก นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านหลังจากได้พักเกือบ 2 สัปดาห์ รอรับการมาเยือนของ คริสตัน พาเลซ ทีมอันดับ 14 ฟอร์มในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดลงเล่นเกมเอฟเอ คัพ บุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-0 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี โธมัส ปาร์เตย์, ยูร์เรี่ยน ทิมเบอร์, ฟาบิโอ วิเอร่า และ โอเล็กซานดาร์ ซินเชนโก้ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน ทาเคฮิโระ โทมิยายุ และ โมฮาเหม็ด เอลเนนี่ ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ ส่วนทีมเยือนจะขาด ชีค ดูคูเร่, เจซูรูน รัค-ซัคยี่, โจเอล วอร์ด, ร็อบ โฮลดิ่ง และ ไมเคิล โอลิเซ่ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะไม่มี จอร์แดน อายิว ที่ไปเล่นกับทีมชาติ เจ้าบ้าน อาร์เซนอล กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตก เกมนี้แม้จะเล่นในบ้าน แต่เชื่อว่าหาก พวกเขา ชนะสกอร์ก็ไม่น่าขาด
ฟันธง : รอง คริสตัล พาเลซ
ผลงานที่คาด : อาร์เซน่อล 2-1 คริสตัล พาเลซ