อาร์เซน่อล[2] (-1) ไบรท์ตัน[8]
เวลา : 21:00 น.
ราคาต่อรอง : อาร์เซน่อล ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 14/05/23 | อาร์เซน่อล* | 0-3 | ไบรท์ตัน | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 01/01/23 | ไบรท์ตัน | 2-4 | อาร์เซน่อล* | 0.5 | ชนะ |
ENG LC | 10/11/22 | อาร์เซน่อล* | 1-3 | ไบรท์ตัน | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 09/04/22 | อาร์เซน่อล* | 1-2 | ไบรท์ตัน | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 03/10/21 | ไบรท์ตัน | 0-0 | อาร์เซน่อล* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาร์เซน่อล
UEFA CL | 13/12/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 1-1 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
ENG PR | 10/12/23 | แอสตัน วิลล่า | 1-0 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 06/12/23 | ลูตัน ทาวน์ | 3-4 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 02/12/23 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
UEFA CL | 30/11/23 | อาร์เซน่อล* | 6-0 | ล็องส์ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 02/12/23 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
UEFA CL | 30/11/23 | อาร์เซน่อล* | 6-0 | ล็องส์ | ชนะ |
ENG PR | 11/11/23 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
UEFA CL | 09/11/23 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | เซบีย่า | ชนะ |
ENG PR | 28/10/23 | อาร์เซน่อล* | 5-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ไบรท์ตัน
UEFA EL | 15/12/23 | ไบรท์ตัน* | 1-0 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ชนะ |
ENG PR | 09/12/23 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ | เสมอ |
ENG PR | 07/12/23 | ไบรท์ตัน* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
ENG PR | 03/12/23 | เชลซี* | 3-2 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
UEFA EL | 01/12/23 | เออีเค เอเธนส์ | 0-1 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 03/12/23 | เชลซี* | 3-2 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
UEFA EL | 01/12/23 | เออีเค เอเธนส์ | 0-1 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
ENG PR | 25/11/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-3 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
UEFA EL | 10/11/23 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 0-2 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
ENG PR | 04/11/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-1 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | 37 |
2 | อาร์เซน่อล | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 15 | 36 |
3 | แอสตัน วิลล่า | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 20 | 35 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 18 | 33 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | 33 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 21 | 27 |
7 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 21 | 26 |
8 | ไบรท์ตัน | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 28 | 26 |
9 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 30 | 24 |
10 | ฟูแล่ม | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 21 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | 19 |
12 | เชลซี | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 19 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | 19 |
14 | บอร์นมัธ | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | 19 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | 16 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | 14 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 13 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
18 | ลูตัน ทาวน์ | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | 9 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 34 | 8 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 41 | 8 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น อาร์เซนอล ทีมรองจ่าฝูง ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 4 แพ้ 1 โดย 1 เกมที่แพ้คือเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้ให้กับแอสตัน วิลล่า 1-0 กลางสัปดาห์ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกบุกไปเสมอพีเอสวี 1-1 โดยปืนใหญ่การันตีผ่านเข้ารอบไปแล้ว นัดนี้้กลับมาเล่นในบ้านรอรับการมาเยือนของ ไบรท์ตัน ทีมอันดับ 8 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมลีกนัดล่าสุดเสมอกับเบิร์นลี่ย์ในบ้าน 1-1 กลางสัปดาห์ก็ลงเล่นในบอลถ้วยยุโรป เปิดบ้านเฉือนชนะมาร์กเซย 1-0 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ เจ้าถิ่นจะไม่มี ยูร์เรี่ยน ทิมเบอร์, โธมัส ปาร์เตย์, ฟาบิโอ วิเอร่า, ทาเคฮิโระ โทมิยาสุ และ โมฮาเหม็ด เอลเนนี่ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เพอร์วิส เอสตูปิยาน, ทาริค แลมป์ตี้, อันซู ฟาติ, ฮูลิโอ เอ็นซีโซ่, ซอลลี มาร์ช และ แดนนี่ เวลเบ็ค ที่บาดเจ็บทั้งหมด ไบรท์ตัน ถือเป็นทีมจอมแสบของ อาร์เซนอล เพราะมักจะเป็นฝ่ายที่บุกมาเอาชนะที่บ้านของทีมปืนใหญ่ได้เสมอ โดย 3 เกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันที่บ้านของ อาร์เซนอล ผลเป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่าง ไบรท์ตัน ที่บุกมาชนะ อาร์เซนอล ได้ทั้ง 3 เกม แต่ถ้าเทียบฟอร์มของทั้ง 2 ทีม ณ เวลานี้ เจ้าถิ่น อาร์เซนอล ผลงานดีกว่า เชื่อว่าเกมนี้ อาร์เซนอล ที่ลงสนามในฐานะเจ้าถิ่น น่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีพอที่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะมาครองได้
ฟันธง : ต่อ อาร์เซน่อล
ผลงานที่คาด : อาร์เซน่อล 2-0 ไบรท์ตัน